• Product Categories >> Disperse Dyes

    ADD alkaline condition dyeing disperse dyes

    Dyeing process
    Product name Color Sample Dyeing Depth % Dye Type PH value while dyeing Rubbing Sublimation Perspiration Washing
    Dry Wet Polyester Cotton Acid Allika Polyester Cotton
    Disperse bright yellow ADD 100% 2.0 E 10.2 4-5 4 3-4 4 4 4 4 4
    Disperse golden yellow ADD 200% 1.0 E 10.2 4-5 4 3-4 4 4 4 4 4
    Disperse peach red ADD 200% 1.0 E 10.2 4 4 3-4 4 4 4 4 4
    Disperse bright blue ADD 100% 2.0 E 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4
    Disperse yellow brown ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
    Disperse orange ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4-5 4 4-5 4 4 4-5
    Disperse bright red ADD 200% 1.0 SE 10.2 4 4 4 4 4-5 4 4 4
    Disperse rubine ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
    Disperse blue ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4-5
    Disperse deep blue ADD 300% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
    Disperse deep blue ADD-G 200% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4-5
    Disperse dark blue ADD 300% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
    Disperse black ADD 300% 4.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
    Disperse black ADD-G 200% 4.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
    Disperse yellow ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4-5 4-5 4 4 4-5 4-5
    Disperse red ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
    Disperse jade red ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4 4-5 4 4 4 4
    Disperse purple ADD 100% 2.0 S 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
    Disperse emerald blue ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4-5 4 4-5 4-5 4 4-5
    国产区在线观看,人人看人人摸人人操,综合色区国产精品二区,国产高清无码视频